席種 | 料金 | |
---|---|---|
ダイヤモンドボックス | ¥20,000 | |
ダイヤモンドボックス(集合写真付) | ¥21,080 | |
チャンピオンシート | ¥12,000 | |
チャンピオンシート(集合写真付) | ¥13,080 | |
エキサイトシート | ¥10,000 | |
エキサイトシート(集合写真付) | ¥11,080 | |
エキサイトEASYシート | ¥10,000 | |
S指定席 | ¥6,000 | |
S指定席(集合写真付) | ¥7,080 | |
A指定席 | ¥5,000 | |
チア応援シート | ¥5,000 | |
B指定席(ユニフォーム付) | ¥4,500 | |
外野指定席 | ¥3,000 | |
内野自由A(2階席) | ¥2,200 | |
内野自由B(2階席) | ¥1,800 | |
バルコニーシート | ¥6,000 | |
車いす席 | ¥2,500 |
席種 | 料金 | |
---|---|---|
エキサイトシート | ¥4,000 | |
エキサイトEASYシート | ¥4,000 | |
内野指定席 | ¥2,000 | |
内野自由(1階席) | ¥1,000 | |
車いす席 | ¥1,000 |
販売期間 | 9月24日(日)10:00~ |
---|---|
インターネット (パソコン・携帯電話共通) |
ローソンチケット http://l-tike.com/sports/apbc/ |
e+(イープラス) http://eplus.jp/apbc/ | |
チケットぴあ http://w.pia.jp/t/samurai-baseball/ | |
電話 |
ローソンチケット
初日特電(10:00~18:00) 0570-084-660 ※Lコード不要 初日(18:00以降) 0570-084-003 ※Lコード必要:39960 |
チケットぴあ
初日特電(10:00~23:00) 0570-02-9980 ※Pコード不要 2日目以降 (24時間受付) 0570-02-9999 ※Pコード必要:591-205 |
|
店頭 | ローソンチケット 全国のローソンおよびミニストップ店頭Loppi |
e+(イープラス) ファミリーマート店頭「Famiポート」 | |
チケットぴあ
セブン-イレブン「マルチコピー機」、サークルK・サンクス「Kステーション」、 チケットぴあ店舗 |
|
東京ドーム 東京ドーム前売所 | |
販売席種 | 全席種 ※車いす席をのぞく |
販売期間 | 観戦希望日1ヶ月前の10:00~15:00 |
---|---|
販売方法 | ■電話による予約受付 東京ドーム 03-3817-6085 |
販売期間 | 9月24日(日)10:00~ |
---|---|
対象試合 | 日本戦・決勝戦(11/16・11/18・11/19) |
対象席種・料金 | B指定席:4,500円 |
引換方法 | 当該試合日にのみ東京ドームにて引換 |
販売方法 | 一般販売:インターネット・電話・店頭 |
販売期間 | 9月24日(日)10:00~ |
---|---|
対象試合 | 日本戦・決勝戦(11/16・11/18・11/19) |
対象席種・料金 | ダイヤモンドボックス:21,080円 チャンピオンシート:13,080円 エキサイトシート:11,080円 S指定席:7,080円 |
引換方法 | 当該試合日にのみ東京ドームにて引換 |
販売枚数 | 1試合につき1000枚限定 |
販売方法 | 一般販売:インターネット・電話・店頭 |
お問合せ | ローソンチケット 0570-000-732 (10:00~20:00) |
---|---|
e+(イープラス) http://eplus.jp/qa/ | |
チケットぴあ 0570-02-9111 (10:00~18:00) | |
東京ドーム 03-5800-9999 (10:00~18:00) |